Modelo sa kagamitan | Yunit sa pagsukod | GCM-2000A256 Spindle nga nagtabon sa makina | GCM-2000A288 Spindle nga nagtabon sa makina |
Norma sa makina | |||
Seguridad sa makina | Dual-nawong dual-layer | Dual-nawong dual-layer | |
Gidaghanon sa coiling layer | Layer | 2 | 2 |
Gidaghanon sa layer sa pantalan | Layer | 2 | 2 |
Maximum nga coiling nga gidaghanon sa usa ka tabon | Posisyon | 256 | 288 |
Maximum nga coiling nga gidaghanon sa dual covering | Posisyon | 128 | 144 |
Gidaghanon sa node | Node | 8 | 9 |
Gidaghanon sa ingot matag node | Posisyon | 32 | 32 |
Out-form nga dimensyon (L×W×H) | mm | 16400×1300×2030 | 18200 × 1300 × 2030 |
Kinatibuk-ang gibug-aton sa kagamitan | kg | 4500 | 5000 |
Spindle | |||
Gidaghanon sa spindle | Spindle | 256 | 288 |
Matang sa mga spindle | Giayo nga tul-id nga tipo / naayos nga conic type | Giayo nga tul-id nga tipo / naayos nga conic type | |
Distansya tali sa mga spindle | mm | 200 | 200 |
Katulin sa mekanikal nga spindle | rpm | 18000 | 18000 |
Pagliko sa direksyon sa spindle | S/Z | S/Z | |
Sakup sa twisting degree | Pagliko/m | 200-3500 | 200-3500 |
Kapasidad sa giputos nga filament | g | 450-650 | 450-650 |
Giputos nga filament bobbin | Φ68×Φ36×140 | Φ68×Φ36×140 | |
Pag-coiling | |||
Out-porma sa coiling | Doble-kono nga panagsama | Doble-kono nga panagsama | |
Out-form nga dimensyon sa coiling | mm | Φ180×140 | Φ180×140 |
Gidak-on sa coiling tube | mm | Φ68×158 | Φ68×158 |
MAximum nga coiling nga kapasidad | g | ≤1200 | ≤1200 |
Pagporma sa coiling | Mechanical formation/computerized formation | Mechanical formation/computerized formation | |
Drafting, electric ug power | |||
Drafting range | Daghan | 1.5-6 | 1.5-6 |
Gahum sa motor sa ibabaw nga spindle | kw | 7.5 | 7.5 |
Gahum sa motor sa ubos nga spindle | kw | 11 | 11 |
Ang modelo nga GCM-2000AZ tinuod nga silk covered-yarn machine usa ka espesyal nga covered-yarn machine nga gimugna niini nga Co.espesyal nga gitumong sa tinuod nga silk fabrics elastic satin ug nagpakita sa usa ka ubos nga konsumo sa enerhiya, usa ka hilabihan ka taas nga produktibidad ug hilo nga kalig-on ug usa ka nindot nga pagkaporma sa hilo .Ang tanan nga mga teknikal nga indeks sa mga produkto hingpit nga nag-abut sa parehas nga mga domestic nga makina ug ang mga produkto nakatagamtam sa bahin sa merkado hangtod sa 90%.